Lieu d'origine: | Ningbo, en Chine |
Nom de marque: | PRIUS,XINYI or OEM |
Numéro de modèle: | ISO-Y |
Quantité de commande min: | 5pcs |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | bag+box+catons+pallet |
Délai de livraison: | 10 ~ 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs par mois |
Nom du produit: | ISO-Y | Nom: | type joint de y |
---|---|---|---|
Gamme de vitesse: | 50~800mm/s | Type d'amortisseur: | Tampon de garniture/tampon réglable |
Taille de port: | M5X0.8/G1/8 » | Type d'action: | Action à simple effet/double |
Surligner: | accessoires pneumatiques de cylindre,tige de piston de cylindre |
Le joint en Y accessoire de cylindre d'OIN de chape de Y avec la goupille et l'agrafe ferment à clef le type
Boucle d'oreille simple de CA d'air d'accessoires pneumatiques de cylindre, double boucle d'oreille de CB, parenthèse de pied de livre, bride de FA/FB, chape de Y, incidence de poissons d'oeil, montage de flotteur, montage d'I, boucle d'oreille de SDB, Turnion central, chape d'U
Détail rapide :
* accessoires pneumatiques de cylindre d'air
* divers asccessories pour le montage et l'application fonctionnelle
* couvrir la gamme complète de la taille de cylindre d'air de Dia.8mm~dia.400mm
* matériel en aluminium de matériel et d'acier de bâti disponible
* facile et jeûnez pour qu'operatating monte sur des cylindres
* avec la bonne forme par la préparation de surface de qualité
* les accessoires spéciaux de cylindre d'air peuvent être adaptent aux besoins du client pour l'application spécifique
Applications :
Les accessoires pneumatiques de cylindre d'air sont les pièces de soutien pour que le cylindre d'air réalise le support de montage et le joint fonctionnel d'application avec le cylindre et les objets d'air.
Spécifications
Na | OR | ND | Ne | N-F | NG | |||||||||
Trou | ||||||||||||||
32 | 19 | 10 | 40 | 52 | 15 | 20 | ||||||||
40 | 25,4 | 12 | 48 | 67 | 24 | 20 | ||||||||
50 | 32 | 16 | 64 | 89 | 32 | 23 | ||||||||
63 | 32 | 16 | 64 | 89 | 32 | 23 | ||||||||
80 | 44,4 | 20 | 80 | 112 | 40 | 30 | ||||||||
100 | 44,4 | 20 | 80 | 112 | 40 | 30 | ||||||||
125 | 55 | 30 | 110 | 155 | 50 | 56 | ||||||||
160 | 70 | 35 | 144 | 201 | 50 | 72 | ||||||||
200 | 70 | 35 | 144 | 201 | 55 | 72 |
Personne à contacter: Ms. Yang
Téléphone: +8613819838465