Lieu d'origine: | Ningbo, en Chine |
Nom de marque: | PRIUS,XINYI or OEM |
Numéro de modèle: | SDB |
Quantité de commande min: | 5pcs |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | bag+box+catons+pallet |
Délai de livraison: | 10 ~ 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs par mois |
Nom du produit: | SDB | Nom: | Accessoires de cylindre d'air |
---|---|---|---|
Pression de travail: | ² de 1-9.0Kgf/cm | Pression: | ² de 13.50Kgf/cm |
Plage de température: | 0-70℃ | Type d'amortisseur: | Tampon de garniture/tampon réglable |
Taille de port: | M5X0.8/G1/8 » | Type de difficulté: | Normal/LB/FA/FB/SDB |
Surligner: | accessoires pneumatiques de cylindre,tige de piston de cylindre |
Type fixe type accessoires de couverture arrière de SDB d'angle de cylindre d'OIN
Spécifications
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||||||||
Trou | ||||||||||||||
A | 6,6 | 6,6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | |||||||
B | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | |||||||
LA BG | 18 | 22 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||||
LE BH | 31 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 | |||||||
BI | 21 | 24 | 33 | 37 | 47 | 55 | 70 | |||||||
BL | 8 | 10 | 10,5 | 12 | 14 | 17 | 20 | |||||||
Nomenclature | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 | 90 | |||||||
MILLIARD | 38 | 41 | 50 | 52 | 66 | 76 | 94 | |||||||
LA BO | 51 | 54 | 65 | 67 | 86 | 96 | 124 | |||||||
LES BS | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 20 | 30 | |||||||
BR | 20 | 22 | 26 | 30 | 30 | 38 | 45 | |||||||
C | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | |||||||
D | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | |||||||
F | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |||||||
G | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Bq | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Personne à contacter: Ms. Yang
Téléphone: +8613819838465