Lieu d'origine: | Ningbo, en Chine |
Nom de marque: | PRIUS,XINYI or OEM |
Numéro de modèle: | MGP |
Quantité de commande min: | 5pcs |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | bag+box+catons+pallet |
Délai de livraison: | 10 ~ 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs par mois |
nom: | CYLINDRE DE TROIS AXES | Matériel: | Aluminum+Steel |
---|---|---|---|
Min. Pressure: | ² de 1.2Kgf/cm | Pression maximale: | ² de 10.2Kgf/cm |
Température ambiante: | -10-60℃ | Gamme de vitesse: | 50~500mm/s |
Incidence: | Incidence de glissière, roulement à billes | Taille gauche: | M5X0.8~G3/8 » |
Surligner: | Double Rod Pneumatic Cylinder,double cylindre d'air de tige,Trois axe double Rod Cylinder |
Double cylindre pneumatique jumeau temporaire de Rod de trois d'axe doubles de Rod séries du cylindre MGP
Type contrat MGPM, taille pneumatique temporaire 12mm-100mm par exemple MGPM25-50-S de SMC de cylindre d'air d'axe de MGPL trois double avec le plat d'aimant et de tige guidée
Détail rapide :
cylindre pneumatique d'air de contrat de tri tige d'échange de *SMC avec le plat de tige de guide
le guardance de buisson de *Brass maintiennent de l'oscillation efficace
représentation de *Good dans la déformation-résistance et la torsion-résistance
représentation de charge de *Side conçue à la capacité
l'incidence *Sliding, incidence de guide de boule assurent le cylindre dans le mouvement sans heurt
fente de *With sur le cylindre pour monter des capteurs
coussin d'aimant et en caoutchouc de *With
chrome en acier de la tige #45 (ASTM-1045) de *Piston plaqué
la tige de piston en acier *Stainless est disponible
l'incidence auto-lubrifiante de *With, lubrification libèrent
taille 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm.63mm, 80mm, 100mm de *Bore
Specifiction
Trou (millimètres) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Milieu de fonctionnement | Air | ||||||||||
Modèle de mouvement | Double action | ||||||||||
Résistance à la pression assurée | 1.5MPa (15.3kgf/cm2) | ||||||||||
Pression d'utilisation maximale | 1.0MPa (10.2kgf/cm2) | ||||||||||
Pression d'utilisation minimale | 0.12MPa (1.2kgf/cm2) | ||||||||||
Temp ambiant et moyen. | -10~+60℃ | ||||||||||
Vitesse de piston | 50~500mm/s | 50~400mm/s | |||||||||
Amortissement | Coussin en caoutchouc | ||||||||||
Tolérance de la course (millimètres) | 0~+1.5mm | ||||||||||
Rapport | Incidence de glissière/guide de boule bdaring | ||||||||||
Précision de la Non-rotation de tige de piston | Incidence de glissière | ±0.08° | ±0.07° | ±0.06° | ±0.05° | ±0.04° | |||||
Incidence de guide de boule | ±0.10° | ±0.09° | ±0.08° | ±0.06° | ±0.05° | ||||||
Taille de port | M5×0.8 | G1/8 ″ | G1/4 ″ | G3/8 ″ |
Course
Trou (millimètres) | Course standard |
12, 16 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 |
20, 25 | 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
32~100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
Code de commande
Dimension hors-tout
Personne à contacter: Ms. Yang
Téléphone: +8613819838465