50 | parenthèse pneumatique de pied de livre de cylindre d'air de 800mm/S avec le support de pied de vis
| 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
| Trou | ||||||||||||||
| Aa | 158 | 179 | 190 | 209 | 248 | 266 | 290 | 340 | 380 | |||||
| C.A. | 142 | 161 | 170 | 185 | 210 | 228 | 250 | 300 | 320 | |||||
| ANNONCE | 8 | 9 | 10 | 12 | 19 | 19 | 20 | 20 | 30 | |||||
| LES EA | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 | |||||
| AF | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 90 | 115 | 135 | |||||
| AG | 24 | 28 | 32 | 32 | 41 | 45 | 45 | 60 | 70 | |||||
| OH | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 | 90 | 115 | 135 | |||||
| AP | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 24 | |||||
| À | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | |||||
![]()
![]()